ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodziczek ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodzików Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Mężczyzn OLSA

Etap 1

Grupa EKSTRAKLASA

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Team Work 612121308235
2Nocożercy 711107370335
3Zakon Feniksa 61094306268
4Młode Wilki 4881213161
5BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn 5864233212
6PST Projekt Solartechnik 5865242236
7Indykpol 67311260323
8AZS UWM SMS Olsztyn 5638211245
9Temida 5628204252
10Sajtmak 55010170250
1 2023-09-20 AZS UWM SMS Olsztyn - Sajtmak 2:0 (25:21, 25:21, 0:0)
2 2023-09-20 Nocożercy - Sajtmak 2:0 (25:9, 25:13, 0:0)
3 2023-09-27 Indykpol - Młode Wilki 0:2 (17:25, 19:25, 0:0)
4 2023-09-29 PST Projekt Solartechnik - Zakon Feniksa 0:2 (20:25, 18:25, 0:0)
5 2023-10-04 Team Work - AZS UWM SMS Olsztyn 2:1 (13:25, 25:9, 15:10)
6 2023-10-04 BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn - Temida 2:0 (25:23, 25:19, 0:0)
7 2023-10-06 Indykpol - Nocożercy 2:1 (25:27, 25:23, 15:9)
8 2023-10-11 Zakon Feniksa - Indykpol 2:0 (25:22, 25:16, 0:0)
9 2023-10-18 Nocożercy - AZS UWM SMS Olsztyn 2:0 (25:21, 25:15, 0:0)
10 2023-10-18 Sajtmak - Team Work 0:2 (15:25, 17:25, 0:0)
11 2023-10-20 PST Projekt Solartechnik - Indykpol 2:1 (25:19, 23:25, 15:11)
12 2023-10-25 Temida - Zakon Feniksa 2:0 (29:27, 25:21, 0:0)
13 2023-10-25 BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn - Młode Wilki 0:2 (20:25, 20:25, 0:0)
14 2023-10-27 PST Projekt Solartechnik - Team Work 0:2 (20:25, 20:25, 0:0)
15 2023-11-03 Nocożercy - Młode Wilki 1:2 (18:25, 25:23, 13:15)
16 2023-11-08 BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn - AZS UWM SMS Olsztyn 2:0 (25:17, 25:22, 0:0)
17 2023-11-08 Temida - Team Work 0:2 (27:29, 11:25, 0:0)
18 2023-11-15 Indykpol - BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn 0:2 (14:25, 16:25, 0:0)
19 2023-11-17 Sajtmak - PST Projekt Solartechnik 0:2 (16:25, 22:25, 0:0)
20 2023-11-17 Sajtmak - Zakon Feniksa 0:2 (20:25, 16:25, 0:0)
21 2023-11-22 AZS UWM SMS Olsztyn - Zakon Feniksa 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
22 2023-11-22 Team Work - Nocożercy 2:0 (25:22, 25:23, 0:0)
23 2023-11-24 Młode Wilki - Temida 2:0 (25:17, 25:12, 0:0)
24 2023-12-01 BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn - PST Projekt Solartechnik 0:2 (19:25, 24:26, 0:0)
25 2023-12-06 Nocożercy - Temida 2:0 (25:19, 25:22, 0:0)
26 2023-12-06 Zakon Feniksa - Nocożercy 1:2 (23:25, 25:20, 10:15)
27 2023-12-08 Team Work - Indykpol 2:0 (25:12, 26:24, 0:0)
28 2023-12-13 AZS UWM SMS Olsztyn - Temida 0:0
29 0000-00-00 PST Projekt Solartechnik - AZS UWM SMS Olsztyn 0:0
30 0000-00-00 Nocożercy - BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn 0:0
31 0000-00-00 PST Projekt Solartechnik - Nocożercy 0:0
32 0000-00-00 Temida - PST Projekt Solartechnik 0:0
33 0000-00-00 Młode Wilki - AZS UWM SMS Olsztyn 0:0
34 0000-00-00 Team Work - Zakon Feniksa 0:0
35 0000-00-00 BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn - Sajtmak 0:0
36 0000-00-00 Zakon Feniksa - BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn 0:0
37 0000-00-00 Młode Wilki - Team Work 0:0
38 0000-00-00 Temida - Indykpol 0:0
39 0000-00-00 AZS UWM SMS Olsztyn - Indykpol 0:0
40 0000-00-00 Młode Wilki - PST Projekt Solartechnik 0:0
41 0000-00-00 Team Work - BUDSPORT - INTER PARTS Olsztyn 0:0
42 0000-00-00 Indykpol - Sajtmak 0:0
43 0000-00-00 Młode Wilki - Sajtmak 0:0
44 0000-00-00 Zakon Feniksa - Młode Wilki 0:0
45 0000-00-00 Sajtmak - Temida 0:0

Grupa I LIGA

Lp. Zespół Mecze Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Neotherm 611115342255
2Agro Kontrakt 510100250172
3Śmierć w Wenecji 5993271209
4KBL 5993267231
5Voltaic System 5984255237
6AZS UWM SMS Olsztyn II5865232232
7Radary 1980 6858269273
8Michelin 5777266261
9Active 24h 5757247265
10GTW 5648211256
11ZS Biskupiec 66012226303
12KOOPRESS 65012159301
1 2023-09-20 KOOPRESS - Agro Kontrakt 0:2 (8:25, 16:25, 0:0)
2 2023-09-20 Radary 1980 - Śmierć w Wenecji 0:2 (20:25, 21:25, 0:0)
3 2023-09-22 KBL - Neotherm 1:2 (19:25, 25:20, 13:15)
4 2023-09-22 Active 24h - KBL 1:2 (25:20, 16:25, 13:15)
5 2023-09-27 AZS UWM SMS Olsztyn II - ZS Biskupiec 2:0 (25:18, 25:19, 0:0)
6 2023-09-27 Voltaic System - KOOPRESS 2:0 (25:22, 25:9, 0:0)
7 2023-09-27 Agro Kontrakt - GTW 2:0 (25:17, 25:13, 0:0)
8 2023-09-29 Śmierć w Wenecji - ZS Biskupiec 2:0 (25:14, 25:17, 0:0)
9 2023-10-04 Radary 1980 - AZS UWM SMS Olsztyn II 1:2 (17:25, 25:20, 13:15)
10 2023-10-04 Neotherm - GTW 2:1 (25:17, 20:25, 15:13)
11 2023-10-06 Agro Kontrakt - Voltaic System 2:0 (25:22, 25:22, 0:0)
12 2023-10-11 KBL - KOOPRESS 2:0 (25:23, 25:17, 0:0)
13 2023-10-11 Michelin - Active 24h 2:0 (25:21, 25:17, 0:0)
14 2023-10-18 Neotherm - AZS UWM SMS Olsztyn II 2:0 (25:12, 25:14, 0:0)
15 2023-10-18 GTW - Radary 1980 2:0 (25:18, 25:21, 0:0)
16 2023-10-20 Śmierć w Wenecji - Michelin 2:1 (23:25, 25:19, 15:8)
17 2023-10-25 ZS Biskupiec - KBL 0:2 (15:25, 17:25, 0:0)
18 2023-10-25 Śmierć w Wenecji - Voltaic System 1:2 (25:17, 23:25, 10:15)
19 2023-10-27 Active 24h - Agro Kontrakt 0:2 (22:25, 18:25, 0:0)
20 2023-11-03 Radary 1980 - KOOPRESS 2:0 (25:11, 25:13, 0:0)
21 2023-11-08 AZS UWM SMS Olsztyn II - KBL 0:2 (22:25, 23:25, 0:0)
22 2023-11-08 Neotherm - Michelin 2:1 (25:19, 20:25, 15:9)
23 2023-11-15 ZS Biskupiec - Radary 1980 0:2 (20:25, 19:25, 0:0)
24 2023-11-15 Voltaic System - Michelin 2:1 (12:25, 25:19, 15:10)
25 2023-11-15 GTW - Śmierć w Wenecji 0:2 (16:25, 12:25, 0:0)
26 2023-11-22 KOOPRESS - AZS UWM SMS Olsztyn II 0:2 (24:26, 16:25, 0:0)
27 2023-11-22 Radary 1980 - Agro Kontrakt 0:2 (12:25, 22:25, 0:0)
28 2023-11-24 Active 24h - Neotherm 2:1 (23:25, 25:23, 16:14)
29 2023-12-01 Michelin - GTW 2:1 (17:25, 25:19, 15:4)
30 2023-12-06 Active 24h - ZS Biskupiec 2:0 (25:19, 26:24, 0:0)
31 2023-12-06 ZS Biskupiec - Voltaic System 0:2 (25:27, 19:25, 0:0)
32 2023-12-08 Neotherm - KOOPRESS 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
33 2023-12-13 AZS UWM SMS Olsztyn II - Agro Kontrakt 0:0
34 2023-12-13 Śmierć w Wenecji - KBL 0:0
35 2023-12-20 Voltaic System - GTW 0:0
36 2023-12-20 Michelin - Radary 1980 0:0
37 0000-00-00 Active 24h - GTW 0:0
38 0000-00-00 Neotherm - Voltaic System 0:0
39 0000-00-00 KBL - Michelin 0:0
40 0000-00-00 Agro Kontrakt - KBL 0:0
41 0000-00-00 Voltaic System - AZS UWM SMS Olsztyn II 0:0
42 0000-00-00 AZS UWM SMS Olsztyn II - Active 24h 0:0
43 0000-00-00 ZS Biskupiec - Michelin 0:0
44 0000-00-00 Agro Kontrakt - ZS Biskupiec 0:0
45 0000-00-00 KOOPRESS - Active 24h 0:0
46 0000-00-00 GTW - KBL 0:0
47 0000-00-00 ZS Biskupiec - Neotherm 0:0
48 0000-00-00 Radary 1980 - Active 24h 0:0
49 0000-00-00 Michelin - Agro Kontrakt 0:0
50 0000-00-00 Active 24h - Śmierć w Wenecji 0:0
51 0000-00-00 Neotherm - Radary 1980 0:0
52 0000-00-00 GTW - KOOPRESS 0:0
53 0000-00-00 Śmierć w Wenecji - Neotherm 0:0
54 0000-00-00 AZS UWM SMS Olsztyn II - Śmierć w Wenecji 0:0
55 0000-00-00 KBL - Radary 1980 0:0
56 0000-00-00 KOOPRESS - ZS Biskupiec 0:0
57 0000-00-00 GTW - ZS Biskupiec 0:0
58 0000-00-00 Michelin - AZS UWM SMS Olsztyn II 0:0
59 0000-00-00 Agro Kontrakt - Neotherm 0:0
60 0000-00-00 Voltaic System - Active 24h 0:0
61 0000-00-00 KOOPRESS - Śmierć w Wenecji 0:0
62 0000-00-00 Michelin - KOOPRESS 0:0
63 0000-00-00 KBL - Voltaic System 0:0
64 0000-00-00 AZS UWM SMS Olsztyn II - GTW 0:0
65 0000-00-00 Agro Kontrakt - Śmierć w Wenecji 0:0
66 0000-00-00 Voltaic System - Radary 1980 0:0