Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
Liga Wojewódzka Juniorek
Liga Wojewódzka Juniorów
III Liga Kobiet
III Liga Mężczyzn
OLSA
Młodziczki
Etap 7
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 49 |
| 2 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 81 | 101 |
| 3 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 75 | 106 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 103 | 96 |
| 2 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 106 | 86 |
| 3 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 73 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | 1 miejsce Gr. A | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 55 |
| 2 | 2 miejsce Gr. B | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 74 | 71 |
| 3 | 1 miejsce Gr. B | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 91 | 104 |
| 4 | 3 miejsce Gr. A | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 45 |
| 5 | 2 miejsce Gr. A | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 75 | 110 |
| 6 | 3 miejsce Gr. B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45 | 51 |
| 1 | 2026-02-14 | 3 miejsce Gr. A | - | 3 miejsce Gr. B | 2:0 (26:24, 25:21, 0:0) |
| 2 | 2026-02-15 | 1 miejsce Gr. A | - | 2 miejsce Gr. B | 2:0 (25:13, 25:11, 0:0) |
| 3 | 2026-02-15 | 2 miejsce Gr. A | - | 1 miejsce Gr. B | 1:2 (17:25, 25:20, 12:15) |
| 4 | 2026-02-15 | 2 miejsce Gr. A | - | 2 miejsce Gr. B | 0:2 (10:25, 11:25, 0:0) |
| 5 | 2026-02-15 | 1 miejsce Gr. A | - | 1 miejsce Gr. B | 2:0 (25:12, 25:19, 0:0) |
Etap 6
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 67 |
| 2 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 91 | 94 |
| 3 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 70 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 65 |
| 2 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 94 | 91 |
| 3 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 73 | 111 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | LKS WEL Lidzbark | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 114 | 87 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN II | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 92 | 108 |
| 3 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 113 | 124 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 110 | 82 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 103 | 100 |
| 3 | UKS Salos Ełk | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 91 | 122 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SPS Sparta Braniewo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UMKS Mikro Ełk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | GLKS Jurand Barciany | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 112 | 93 |
| 2 | UKS Maratończyk Ełk | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 119 | 122 |
| 3 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 96 | 112 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS BAD MAX KĘTRZYN III | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 113 | 84 |
| 2 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 95 | 114 |
| 3 | KS Perła Olecka | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 112 | 122 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn III | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 111 | 77 |
| 2 | SMS Ostróda | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 99 | 86 |
| 3 | UKS Czwórka MOSiR Giżycko III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Salos Ełk II | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50 | 35 |
| 2 | UKS Jantar Gołdap | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 50 |
| 3 | Salos Ostróda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Energa MKS Truso Elbląg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UKS Maratończyk Ełk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Volley MGR Alpha Mrągowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etap 5
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 52 |
| 2 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 82 | 95 |
| 3 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 66 | 101 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 66 |
| 2 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 81 | 82 |
| 3 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 67 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 108 | 95 |
| 2 | LKS WEL Lidzbark | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 78 | 77 |
| 3 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 94 | 108 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS BAD MAX KĘTRZYN II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 61 |
| 2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 90 | 104 |
| 3 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 88 | 113 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Salos Ełk | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 75 |
| 2 | SPS Sparta Braniewo II | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | 98 |
| 3 | GLKS Jurand Barciany | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 82 | 109 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UMKS Mikro Ełk II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 82 |
| 2 | UKS Maratończyk Ełk | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 92 | 84 |
| 3 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 74 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 112 | 95 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN III | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 116 | 123 |
| 3 | SMS Ostróda | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 102 | 112 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | KS Perła Olecka | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 113 | 80 |
| 2 | UKS Chemik SMS Olsztyn III | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 107 | 99 |
| 3 | UKS Jantar Gołdap | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 59 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Czwórka MOSiR Giżycko III | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 114 | 97 |
| 2 | Salos Ostróda | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 108 | 96 |
| 3 | UKS Maratończyk Ełk II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 71 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Salos Ełk II | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 103 | 72 |
| 2 | Energa MKS Truso Elbląg II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 81 | 82 |
| 3 | Volley MGR Alpha Mrągowo | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 75 | 105 |
Etap 4
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 110 | 98 |
| 2 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 109 | 113 |
| 3 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 120 | 128 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 54 |
| 2 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 85 | 97 |
| 3 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 67 | 101 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 108 | 93 |
| 2 | LKS WEL Lidzbark | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 117 | 115 |
| 3 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 95 | 112 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 113 | 97 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN II | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 112 | 111 |
| 3 | UKS Salos Ełk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 85 | 102 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 66 |
| 2 | GLKS Jurand Barciany | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 93 | 76 |
| 3 | UMKS Mikro Ełk II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 49 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPS Sparta Braniewo II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 66 |
| 2 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 99 | 100 |
| 3 | SMS Ostróda | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 76 | 109 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Maratończyk Ełk | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 68 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN III | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 86 | 104 |
| 3 | KS Perła Olecka | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 94 | 108 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 69 |
| 2 | UKS Chemik SMS Olsztyn III | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 89 | 74 |
| 3 | UKS Czwórka MOSiR Giżycko III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 54 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Jantar Gołdap | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | Salos Ostróda | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100 | 110 |
| 3 | Energa MKS Truso Elbląg II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 60 | 150 |
| 1 | 2025-11-23 | UKS Jantar Gołdap | - | Energa MKS Truso Elbląg II | 2:0 (25:0, 25:0, 0:0) |
| 2 | 2025-11-23 | Salos Ostróda | - | UKS Jantar Gołdap | 0:2 (0:25, 0:25, 0:0) |
| 3 | 2025-11-23 | Energa MKS Truso Elbląg II | - | Salos Ostróda | 0:2 (19:25, 12:25, 0:0) |
| 4 | 2025-11-23 | Salos Ostróda | - | Energa MKS Truso Elbląg II | 2:0 (25:23, 25:6, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Jantar Gołdap | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | Salos Ostróda | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 100 | 110 |
| 3 | Energa MKS Truso Elbląg II | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 60 | 150 |
| 1 | 2025-11-23 | UKS Jantar Gołdap | - | Energa MKS Truso Elbląg II | 2:0 (25:0, 25:0, 0:0) |
| 2 | 2025-11-23 | Salos Ostróda | - | UKS Jantar Gołdap | 0:2 (0:25, 0:25, 0:0) |
| 3 | 2025-11-23 | Energa MKS Truso Elbląg II | - | Salos Ostróda | 0:2 (19:25, 12:25, 0:0) |
| 4 | 2025-11-23 | Salos Ostróda | - | Energa MKS Truso Elbląg II | 2:0 (25:23, 25:6, 0:0) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Maratończyk Ełk II | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 103 | 88 |
| 2 | UKS Salos Ełk II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 82 | 88 |
| 3 | Volley MGR Alpha Mrągowo | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 94 | 103 |
Etap 3
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 51 |
| 2 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 87 | 90 |
| 3 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 55 | 101 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 52 |
| 2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 80 | 92 |
| 3 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 64 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 102 | 75 |
| 2 | LKS WEL Lidzbark | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 106 | 98 |
| 3 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 76 | 111 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 116 | 102 |
| 2 | UKS Salos Ełk | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 99 | 89 |
| 3 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 85 | 109 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS BAD MAX KĘTRZYN II | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 110 | 88 |
| 2 | GLKS Jurand Barciany | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 85 | 86 |
| 3 | SMS Ostróda | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 89 | 110 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UMKS Mikro Ełk II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 67 |
| 2 | SPS Sparta Braniewo II | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100 | 97 |
| 3 | KS Perła Olecka | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 75 | 111 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 107 | 86 |
| 2 | UKS Maratończyk Ełk | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 101 | 84 |
| 3 | UKS Czwórka MOSiR Giżycko III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 62 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS BAD MAX KĘTRZYN III | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 112 | 95 |
| 2 | UKS Chemik SMS Olsztyn III | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 110 | 95 |
| 3 | Energa MKS Truso Elbląg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 68 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 104 | 81 |
| 2 | Salos Ostróda | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 86 | 82 |
| 3 | Volley MGR Alpha Mrągowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 74 | 101 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Jantar Gołdap | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 115 | 118 |
| 2 | UKS Salos Ełk II | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 124 | 113 |
| 3 | UKS Maratończyk Ełk II | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 110 | 118 |
Etap 2
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 73 |
| 2 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 91 | 84 |
| 3 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 66 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 113 | 92 |
| 2 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 120 | 116 |
| 3 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 88 | 113 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Czwórka Giżycko | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 65 |
| 2 | LKS WEL Lidzbark | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 87 | 82 |
| 3 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 60 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 58 |
| 2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 90 | 83 |
| 3 | SMS Ostróda | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 51 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Salos Ełk | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 112 | 72 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN II | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 103 | 93 |
| 3 | SPS Sparta Braniewo II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | GLKS Jurand Barciany | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 80 |
| 2 | KS Perła Olecka | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 90 | 74 |
| 3 | UKS Czwórka MOSiR Giżycko III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 64 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UMKS Mikro Ełk II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 52 |
| 2 | UKS Maratończyk Ełk | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 83 | 88 |
| 3 | Energa MKS Truso Elbląg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 80 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN III | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 96 | 103 |
| 3 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 94 | 107 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn III | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 70 |
| 2 | Salos Ostróda | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 84 | 86 |
| 3 | UKS Jantar Gołdap | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 74 | 102 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Volley MGR Alpha Mrągowo | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 102 | 77 |
| 2 | UKS Maratończyk Ełk II | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 92 | 109 |
| 3 | UKS Salos Ełk II | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 107 | 115 |
Etap 1
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 60 |
| 2 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 83 | 87 |
| 3 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 64 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 101 | 92 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 109 | 113 |
| 3 | UKS Czwórka Giżycko | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 99 | 104 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 72 |
| 2 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 83 | 80 |
| 3 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 69 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | LKS WEL Lidzbark | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 101 | 72 |
| 2 | SMS Ostróda | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 94 | 107 |
| 3 | UKS Salos Ełk | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 93 | 109 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 73 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN II | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 91 | 84 |
| 3 | UKS Czwórka MOSiR Giżycko III | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 66 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SPS Sparta Braniewo II | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 107 | 78 |
| 2 | KS Perła Olecka | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 95 | 103 |
| 3 | UKS Maratończyk Ełk | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 80 | 101 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | GLKS Jurand Barciany | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 54 |
| 2 | Energa MKS Truso Elbląg II | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 77 | 108 |
| 3 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 90 | 105 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UMKS Mikro Ełk II | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 101 | 82 |
| 2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN III | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 96 | 100 |
| 3 | Salos Ostróda | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 92 | 107 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 100 | 80 |
| 2 | UKS Chemik SMS Olsztyn III | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 86 | 80 |
| 3 | UKS Maratończyk Ełk II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 74 | 100 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | UKS Jantar Gołdap | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 109 | 86 |
| 2 | UKS Salos Ełk II | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 99 | 93 |
| 3 | Volley MGR Alpha Mrągowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 71 | 100 |