Tabele wyników
ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodziczek
ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodzików
Kadetki
Kadeci
Juniorki
Juniorzy
III Liga Mężczyzn
OLSA
ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodziczek
Etap 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UMKS Mikro Ełk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Braniewo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UKS Salos Ełk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SMS Ostróda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UKS Olimp Bartoszyce II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Energa MKS Truso Elbląg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LKS WEL Lidzbark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | GLKS Jurand Barciany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UMKS Mikro Ełk II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 4 | 0 | 101 | 64 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 3 | 2 | 2 | 95 | 81 |
3 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 2 | 0 | 4 | 49 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 4 | 4 | 1 | 103 | 99 |
2 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 3 | 3 | 2 | 109 | 86 |
3 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 2 | 2 | 0 | 4 | 73 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 4 | 4 | 1 | 107 | 97 |
2 | UKS Salos Ełk | 2 | 3 | 2 | 2 | 88 | 88 |
3 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 2 | 1 | 4 | 97 | 107 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 70 |
2 | UKS Olimp Bartoszyce II | 2 | 3 | 2 | 2 | 82 | 92 |
3 | SMS Ostróda | 2 | 2 | 0 | 4 | 80 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 64 |
2 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 3 | 2 | 3 | 104 | 99 |
3 | KS Perła Olecka | 2 | 2 | 1 | 4 | 79 | 120 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 4 | 4 | 1 | 104 | 92 |
2 | LKS WEL Lidzbark | 2 | 3 | 3 | 2 | 104 | 94 |
3 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 2 | 0 | 4 | 80 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UMKS Mikro Ełk II | 2 | 4 | 4 | 2 | 118 | 98 |
2 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 3 | 3 | 2 | 97 | 82 |
3 | GLKS Jurand Barciany | 2 | 2 | 1 | 4 | 79 | 114 |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 82 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 3 | 2 | 3 | 99 | 104 |
3 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 2 | 1 | 4 | 94 | 107 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 4 | 4 | 0 | 102 | 80 |
2 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 3 | 2 | 2 | 84 | 75 |
3 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 2 | 0 | 4 | 71 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 60 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 3 | 2 | 3 | 85 | 109 |
3 | SMS Ostróda | 2 | 2 | 1 | 4 | 92 | 108 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Salos Ełk | 2 | 4 | 4 | 0 | 104 | 63 |
2 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2 | 3 | 2 | 2 | 72 | 81 |
3 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 2 | 0 | 4 | 72 | 104 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Olimp Bartoszyce II | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 62 |
2 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 3 | 2 | 2 | 85 | 71 |
3 | LKS WEL Lidzbark | 2 | 2 | 0 | 4 | 48 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Perła Olecka | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 51 |
2 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 3 | 2 | 2 | 78 | 66 |
3 | GLKS Jurand Barciany | 2 | 2 | 0 | 4 | 39 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 79 |
2 | UMKS Mikro Ełk II | 2 | 3 | 2 | 2 | 88 | 86 |
3 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 2 | 0 | 4 | 77 | 100 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 4 | 4 | 1 | 107 | 77 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 3 | 3 | 2 | 105 | 80 |
3 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 2 | 0 | 4 | 45 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 4 | 4 | 1 | 112 | 99 |
2 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 3 | 3 | 3 | 120 | 120 |
3 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 2 | 2 | 1 | 4 | 97 | 110 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 60 |
2 | SMS Ostróda | 2 | 3 | 2 | 3 | 94 | 108 |
3 | UKS Salos Ełk | 2 | 2 | 1 | 4 | 79 | 105 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 55 |
2 | UKS Olimp Bartoszyce | 2 | 3 | 2 | 2 | 78 | 79 |
3 | LKS WEL Lidzbark | 2 | 2 | 0 | 4 | 56 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2 | 4 | 4 | 1 | 102 | 70 |
2 | UKS Olimp Bartoszyce II | 2 | 3 | 3 | 2 | 103 | 75 |
3 | GLKS Jurand Barciany | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 4 | 4 | 1 | 109 | 74 |
2 | KS Perła Olecka | 2 | 3 | 3 | 3 | 93 | 108 |
3 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 2 | 1 | 4 | 80 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 4 | 4 | 1 | 115 | 66 |
2 | UMKS Mikro Ełk II | 2 | 3 | 3 | 3 | 103 | 110 |
3 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 2 | 1 | 4 | 67 | 109 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 43 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO II | 2 | 3 | 2 | 2 | 69 | 89 |
3 | KS Perła Olecka | 2 | 2 | 0 | 4 | 63 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 4 | 4 | 1 | 114 | 83 |
2 | UKS Salos Ełk | 2 | 3 | 3 | 3 | 116 | 115 |
3 | UKS Olimp Bartoszyce II | 2 | 2 | 1 | 4 | 73 | 105 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | 1 miejsce Gr.A | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 56 |
2 | 1 miejsce Gr.B | 2 | 3 | 2 | 2 | 86 | 92 |
3 | 2 miejsce Gr.B | 2 | 3 | 2 | 2 | 71 | 85 |
4 | 3 miejsce Gr.B | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 30 |
5 | 2 miejsce Gr.A | 2 | 2 | 0 | 4 | 77 | 101 |
6 | 3 miejsce Gr.A | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 50 |
1 | 2023-10-14 | 3 miejsce Gr.A | - | 3 miejsce Gr.B | 0:2 (16:25, 14:25, 0:0) |
2 | 2023-10-14 | 1 miejsce Gr.A | - | 2 miejsce Gr.B | 2:0 (25:8, 25:13, 0:0) |
3 | 2023-10-14 | 1 miejsce Gr.B | - | 2 miejsce Gr.A | 2:0 (26:24, 25:18, 0:0) |
4 | 2023-10-14 | 2 miejsce Gr.A | - | 2 miejsce Gr.B | 0:2 (18:25, 17:25, 0:0) |
5 | 2023-10-14 | 1 miejsce Gr.A | - | 1 miejsce Gr.B | 2:0 (25:19, 25:16, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 4 | 8 | 8 | 1 | 207 | 116 |
2 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 4 | 7 | 6 | 2 | 179 | 85 |
3 | SPS Sparta Braniewo | 4 | 6 | 5 | 4 | 170 | 139 |
4 | LKS WEL Lidzbark | 4 | 5 | 2 | 6 | 101 | 177 |
5 | GLKS Jurand Barciany | 4 | 4 | 0 | 8 | 60 | 200 |
1 | 2023-10-13 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | - | GLKS Jurand Barciany | 2:0 (25:12, 25:4, 0:0) |
2 | 2023-10-14 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | - | LKS WEL Lidzbark | 2:0 (25:1, 25:7, 0:0) |
3 | 2023-10-14 | GLKS Jurand Barciany | - | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 0:2 (3:25, 2:25, 0:0) |
4 | 2023-10-14 | SPS Sparta Braniewo | - | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 1:2 (25:17, 13:25, 10:15) |
5 | 2023-10-14 | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | - | SPS Sparta Braniewo | 2:0 (25:6, 25:16, 0:0) |
6 | 2023-10-14 | LKS WEL Lidzbark | - | GLKS Jurand Barciany | 2:0 (25:8, 25:19, 0:0) |
7 | 2023-10-14 | SPS Sparta Braniewo | - | LKS WEL Lidzbark | 2:0 (25:14, 25:6, 0:0) |
8 | 2023-10-14 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | - | MKS Kris-Bus Zryw-Volley Iława | 2:0 (25:15, 25:14, 0:0) |
9 | 2023-10-14 | LKS WEL Lidzbark | - | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 0:2 (10:25, 13:25, 0:0) |
10 | 2023-10-14 | GLKS Jurand Barciany | - | SPS Sparta Braniewo | 0:2 (9:25, 3:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 4 | 8 | 8 | 0 | 200 | 110 |
2 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 4 | 7 | 6 | 2 | 187 | 125 |
3 | SMS Ostróda | 4 | 6 | 4 | 4 | 141 | 190 |
4 | UKS Olimp Bartoszyce | 4 | 5 | 2 | 6 | 148 | 191 |
5 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 4 | 4 | 0 | 8 | 140 | 200 |
1 | 2023-10-14 | UKS Olimp Bartoszyce | - | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2:0 (25:17, 25:23, 0:0) |
2 | 2023-10-14 | SMS Ostróda | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 0:2 (15:25, 7:25, 0:0) |
3 | 2023-10-14 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | UKS Olimp Bartoszyce | 2:0 (25:16, 25:12, 0:0) |
4 | 2023-10-14 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | SMS Ostróda | 2:0 (25:8, 25:10, 0:0) |
5 | 2023-10-14 | UKS Olimp Bartoszyce | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | 0:2 (7:25, 17:25, 0:0) |
6 | 2023-10-14 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 0:2 (12:25, 13:25, 0:0) |
7 | 2023-10-14 | UKS Chemik SMS Olsztyn | - | UKS Chemik SMS Olsztyn II | 2:0 (25:13, 25:18, 0:0) |
8 | 2023-10-14 | SMS Ostróda | - | UKS Olimp Bartoszyce | 2:0 (25:22, 26:24, 0:0) |
9 | 2023-10-14 | UKS Chemik SMS Olsztyn II | - | SMS Ostróda | 0:2 (22:25, 22:25, 0:0) |
10 | 2023-10-14 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | UKS Chemik SMS Olsztyn | 0:2 (19:25, 18:25, 0:0) |