ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodziczek ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodzików Kadetki Kadeci Juniorki Juniorzy III Liga Mężczyzn OLSA

Etap 1

Grupa EKSTRAKLASA

Lp. Zespół Mecze Zw Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Team Work 141237254693534
2Młode Wilki 131030217645547
3Projekt Solartechnik 121026219654573
4Inter Parts 12823169553512
5Nocożercy 138231712629598
6Temida 147211717715724
7Indykpol 1428725618706
8Michelin 1528626610753
9Sajtmak 1314425519689
1 2022-10-12 Team Work - Sajtmak 2:0 (25:13, 25:20, 0:0)
2 2022-10-12 Indykpol - Projekt Solartechnik 1:2 (25:20, 21:25, 8:15)
3 2022-10-19 Sajtmak - Młode Wilki 0:2 (21:25, 16:25, 0:0)
4 2022-10-21 Inter Parts - Temida 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
5 2022-10-21 Projekt Solartechnik - Team Work 2:0 (25:20, 25:19, 0:0)
6 2022-10-26 Temida - Michelin 2:0 (25:18, 25:17, 0:0)
7 2022-10-26 Inter Parts - Nocożercy 0:2 (20:25, 15:25, 0:0)
8 2022-10-28 Sajtmak - Indykpol 1:2 (25:23, 12:25, 17:19)
9 2022-11-02 Nocożercy - Temida 2:1 (25:22, 22:25, 16:14)
10 2022-11-02 Projekt Solartechnik - Inter Parts 2:0 (25:17, 25:17, 0:0)
11 2022-11-04 Młode Wilki - Nocożercy 2:0 (25:15, 25:21, 0:0)
12 2022-11-09 Inter Parts - Team Work 0:2 (18:25, 17:25, 0:0)
13 2022-11-09 Michelin - Nocożercy 0:2 (21:25, 23:25, 0:0)
14 2022-11-16 Temida - Projekt Solartechnik 2:1 (18:25, 25:23, 15:12)
15 2022-11-16 Sajtmak - Michelin 0:2 (21:25, 17:25, 0:0)
16 2022-11-16 Indykpol - Młode Wilki 0:2 (16:25, 17:25, 0:0)
17 2022-11-23 Team Work - Indykpol 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
18 2022-11-23 Inter Parts - Sajtmak 2:0 (25:14, 25:20, 0:0)
19 2022-11-25 Młode Wilki - Michelin 2:0 (25:23, 25:18, 0:0)
20 2022-12-02 Team Work - Temida 2:0 (25:14, 25:23, 0:0)
21 2022-12-07 Michelin - Inter Parts 0:2 (20:25, 22:25, 0:0)
22 2022-12-07 Nocożercy - Sajtmak 2:0 (25:23, 25:13, 0:0)
23 2023-01-25 Projekt Solartechnik - Nocożercy 2:1 (25:21, 24:26, 15:12)
24 2022-12-09 Team Work - Młode Wilki 1:2 (20:25, 25:20, 7:15)
25 2022-12-14 Sajtmak - Temida 1:2 (25:21, 21:25, 11:15)
26 2022-12-14 Michelin - Projekt Solartechnik 0:2 (21:25, 19:25, 0:0)
27 2022-12-16 Nocożercy - Indykpol 2:0 (25:8, 25:20, 0:0)
28 2022-12-16 Młode Wilki - Projekt Solartechnik 1:2 (25:21, 17:25, 10:15)
29 2022-12-21 Indykpol - Inter Parts 0:2 (22:25, 20:25, 0:0)
30 2022-12-21 Nocożercy - Team Work 0:2 (10:25, 20:25, 0:0)
31 2023-01-04 Projekt Solartechnik - Sajtmak 2:0 (25:19, 25:15, 0:0)
32 2023-01-04 Temida - Młode Wilki 0:2 (19:25, 19:25, 0:0)
33 2023-01-11 Temida - Indykpol 2:0 (25:21, 25:23, 0:0)
34 2023-01-11 Michelin - Team Work 0:2 (17:25, 15:25, 0:0)
35 2023-01-13 Indykpol - Michelin 2:0 (25:16, 25:18, 0:0)
36 2023-01-18 Młode Wilki - Inter Parts 0:2 (21:25, 20:25, 0:0)
37 2023-01-18 Indykpol - Sajtmak 1:2 (25:6, 22:25, 14:16)
38 2023-01-25 Team Work - Michelin 2:0 (25:12, 25:20, 0:0)
39 2023-01-27 Temida - Team Work 0:2 (21:25, 21:25, 0:0)
40 2023-02-01 Nocożercy - Michelin 2:0 (25:17, 25:21, 0:0)
41 2023-02-01 Projekt Solartechnik - Temida 2:1 (25:20, 22:25, 17:15)
42 2023-02-03 Projekt Solartechnik - Michelin 2:1 (19:25, 25:22, 15:8)
43 2023-02-08 Sajtmak - Inter Parts 0:2 (14:25, 11:25, 0:0)
44 2023-02-08 Michelin - Indykpol 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)
45 0000-00-00 Temida - Nocożercy 0:0
46 2023-02-10 Projekt Solartechnik - Indykpol 2:0 (25:17, 25:21, 0:0)
47 2023-02-15 Michelin - Temida 1:2 (19:25, 25:22, 17:19)
48 2023-02-15 Team Work - Projekt Solartechnik 2:0 (25:21, 25:15, 0:0)
49 2023-02-17 Młode Wilki - Sajtmak 2:0 (25:21, 25:23, 0:0)
50 2023-02-22 Indykpol - Nocożercy 1:2 (25:21, 17:25, 6:15)
51 2023-02-22 Team Work - Inter Parts 2:0 (25:21, 25:18, 0:0)
52 2023-02-24 Temida - Inter Parts 1:2 (20:25, 25:20, 7:15)
53 2023-03-01 Sajtmak - Nocożercy 0:2 (19:25, 23:25, 0:0)
54 2023-03-01 Inter Parts - Michelin 2:0 (25:19, 25:18, 0:0)
55 2023-03-03 Młode Wilki - Indykpol 2:0 (25:23, 25:20, 0:0)
56 2023-03-08 Sajtmak - Team Work 0:2 (21:25, 17:25, 0:0)
57 2023-03-08 Młode Wilki - Temida 0:2 (24:26, 18:25, 0:0)
58 2023-03-15 Indykpol - Temida 0:2 (15:25, 23:25, 0:0)
59 2023-03-15 Nocożercy - Młode Wilki 0:2 (23:25, 19:25, 0:0)
60 2023-03-17 Michelin - Młode Wilki 0:2 (8:25, 11:25, 0:0)
61 2023-03-22 Team Work - Nocożercy 2:0 (27:25, 25:13, 0:0)
62 0000-00-00 Nocożercy - Projekt Solartechnik 0:0
63 2023-03-29 Indykpol - Team Work 0:0
64 2023-03-29 Inter Parts - Projekt Solartechnik 0:0
65 0000-00-00 Młode Wilki - Team Work 0:0
66 0000-00-00 Temida - Sajtmak 0:0
67 0000-00-00 Sajtmak - Projekt Solartechnik 0:0
68 0000-00-00 Inter Parts - Młode Wilki 0:0
69 0000-00-00 Nocożercy - Inter Parts 0:0
70 0000-00-00 Michelin - Sajtmak 0:0
71 0000-00-00 Projekt Solartechnik - Młode Wilki 0:0
72 0000-00-00 Inter Parts - Indykpol 0:0

Grupa I LIGA

Lp. Zespół Mecze Zw Pkt Sety + Sety - pkt + pkt -
1Zakon Feniksa 141339273723521
2AZS UWM Olsztyn (Junior) 141338263661517
3SSPS AZS Olsztyn 159272014713669
4Voltaic System 158241816729692
5Neotherm 158211718742731
6Active 24h 155191622790770
7KBL 155151323693801
8AZS UWM Olsztyn (Kadet) 145141120652682
9KOOPRESS 1501130443763
1 2022-10-12 Voltaic System - AZS UWM Olsztyn (Junior) 0:2 (17:25, 23:25, 0:0)
2 2022-10-12 SSPS AZS Olsztyn - KOOPRESS 2:0 (25:6, 25:12, 0:0)
3 2022-10-14 Active 24h - Neotherm 0:2 (18:25, 28:30, 0:0)
4 2022-10-14 Active 24h - Zakon Feniksa 0:2 (24:26, 20:25, 0:0)
5 2022-10-19 AZS UWM Olsztyn (Kadet) - Neotherm 0:2 (12:25, 24:26, 0:0)
6 2022-10-19 AZS UWM Olsztyn (Junior) - SSPS AZS Olsztyn 2:0 (25:14, 25:13, 0:0)
7 2022-10-19 Voltaic System - KBL 2:0 (25:19, 25:18, 0:0)
8 2022-10-26 AZS UWM Olsztyn (Junior) - AZS UWM Olsztyn (Kadet) 2:0 (25:13, 25:19, 0:0)
9 2022-10-26 KOOPRESS - Active 24h 0:2 (18:25, 12:25, 0:0)
10 2022-10-28 Neotherm - Zakon Feniksa 0:2 (17:25, 19:25, 0:0)
11 2022-11-02 AZS UWM Olsztyn (Kadet) - Zakon Feniksa 0:2 (20:25, 23:25, 0:0)
12 2022-11-02 Voltaic System - SSPS AZS Olsztyn 2:1 (26:24, 19:25, 15:8)
13 2022-11-04 KBL - Active 24h 2:1 (18:25, 25:21, 19:17)
14 2022-11-09 Neotherm - AZS UWM Olsztyn (Junior) 0:2 (19:25, 14:25, 0:0)
15 2022-11-09 KBL - KOOPRESS 2:0 (25:23, 25:23, 0:0)
16 2022-11-16 SSPS AZS Olsztyn - AZS UWM Olsztyn (Kadet) 2:0 (25:22, 25:19, 0:0)
17 2022-11-18 Neotherm - Voltaic System 0:2 (22:25, 20:25, 0:0)
18 2022-11-18 Voltaic System - Zakon Feniksa 0:2 (18:25, 21:25, 0:0)
19 2022-11-23 AZS UWM Olsztyn (Junior) - KOOPRESS 2:0 (25:13, 25:9, 0:0)
20 2022-11-23 SSPS AZS Olsztyn - Active 24h 2:0 (25:16, 25:14, 0:0)
21 2022-11-25 AZS UWM Olsztyn (Kadet) - KBL 2:1 (26:24, 24:26, 15:12)
22 2022-11-30 AZS UWM Olsztyn (Kadet) - Voltaic System 0:2 (20:25, 15:25, 0:0)
23 2022-11-30 Zakon Feniksa - KBL 2:0 (25:21, 25:15, 0:0)
24 2022-12-02 Zakon Feniksa - SSPS AZS Olsztyn 2:0 (25:20, 25:10, 0:0)
25 2022-12-07 Active 24h - AZS UWM Olsztyn (Junior) 2:0 (25:0, 25:0, 0:0)
26 2022-12-07 KOOPRESS - Neotherm 1:2 (25:23, 17:25, 11:15)
27 2022-12-09 Zakon Feniksa - KOOPRESS 2:0 (25:14, 25:11, 0:0)
28 2022-12-14 AZS UWM Olsztyn (Kadet) - Active 24h 2:1 (26:24, 19:25, 15:11)
29 2022-12-14 KBL - SSPS AZS Olsztyn 0:2 (15:25, 26:28, 0:0)
30 2022-12-21 KOOPRESS - Voltaic System 0:2 (14:25, 12:25, 0:0)
31 2022-12-21 Zakon Feniksa - AZS UWM Olsztyn (Junior) 1:2 (21:25, 25:20, 13:15)
32 2023-01-04 KOOPRESS - AZS UWM Olsztyn (Kadet) 0:2 (11:25, 15:25, 0:0)
33 2023-01-04 Neotherm - KBL 2:1 (22:25, 25:19, 15:6)
34 2023-01-11 SSPS AZS Olsztyn - Neotherm 2:0 (28:26, 25:17, 0:0)
35 2023-01-11 Active 24h - Voltaic System 1:2 (25:22, 28:30, 13:15)
36 2023-01-13 AZS UWM Olsztyn (Junior) - KBL 2:0 (25:15, 25:17, 0:0)
37 2023-01-18 Active 24h - SSPS AZS Olsztyn 2:1 (28:26, 20:25, 15:10)
38 2023-01-18 AZS UWM Olsztyn (Junior) - Voltaic System 2:0 (25:22, 25:19, 0:0)
39 2023-01-25 Voltaic System - AZS UWM Olsztyn (Kadet) 0:2 (17:25, 11:25, 0:0)
40 2023-01-25 KOOPRESS - KBL 0:2 (10:25, 14:25, 0:0)
41 2023-01-27 Zakon Feniksa - Neotherm 2:0 (25:18, 25:18, 0:0)
42 2023-02-01 AZS UWM Olsztyn (Junior) - Neotherm 2:0 (25:23, 25:20, 0:0)
43 2023-02-01 KOOPRESS - Zakon Feniksa 0:2 (14:25, 13:25, 0:0)
44 2023-02-03 KBL - Zakon Feniksa 0:2 (16:25, 12:25, 0:0)
45 2023-02-08 KOOPRESS - SSPS AZS Olsztyn 0:2 (9:25, 10:25, 0:0)
46 2023-02-08 Voltaic System - Active 24h 1:2 (22:25, 25:11, 11:15)
47 2023-02-15 Neotherm - AZS UWM Olsztyn (Kadet) 2:0 (25:20, 25:23, 0:0)
48 2023-02-15 Active 24h - KBL 1:2 (23:25, 26:24, 16:18)
49 2023-02-17 SSPS AZS Olsztyn - Zakon Feniksa 0:2 (11:25, 13:25, 0:0)
50 2023-02-22 SSPS AZS Olsztyn - AZS UWM Olsztyn (Junior) 0:2 (17:25, 20:25, 0:0)
51 2023-02-22 KBL - Voltaic System 0:2 (18:25, 20:25, 0:0)
52 2023-02-24 Active 24h - KOOPRESS 2:0 (25:17, 25:18, 0:0)
53 2023-03-01 KBL - AZS UWM Olsztyn (Kadet) 2:1 (25:27, 25:22, 16:14)
54 2023-03-01 Neotherm - KOOPRESS 2:0 (25:10, 25:19, 0:0)
55 2023-03-03 Zakon Feniksa - Active 24h 2:1 (21:25, 25:16, 15:13)
56 2023-03-08 AZS UWM Olsztyn (Kadet) - AZS UWM Olsztyn (Junior) 0:2 (24:26, 18:25, 0:0)
57 2023-03-08 SSPS AZS Olsztyn - Voltaic System 2:1 (25:23, 21:25, 15:9)
58 2023-03-10 Neotherm - Active 24h 2:1 (26:24, 22:25, 15:11)
59 2023-03-15 AZS UWM Olsztyn (Kadet) - KOOPRESS 2:0 (25:17, 25:19, 0:0)
60 2023-03-15 KBL - AZS UWM Olsztyn (Junior) 0:2 (15:25, 6:25, 0:0)
61 2023-03-17 Zakon Feniksa - Voltaic System 2:0 (25:14, 27:25, 0:0)
62 2023-03-22 AZS UWM Olsztyn (Kadet) - SSPS AZS Olsztyn 0:2 (25:27, 17:25, 0:0)
63 2023-03-22 AZS UWM Olsztyn (Junior) - Active 24h 2:0 (25:19, 25:19, 0:0)
64 2023-03-22 Voltaic System - KOOPRESS 2:0 (25:11, 25:16, 0:0)
65 2023-03-24 KBL - Neotherm 1:2 (16:25, 25:20, 12:15)
66 2023-03-24 Neotherm - SSPS AZS Olsztyn 1:2 (25:18, 22:25, 8:15)
67 2023-03-29 Active 24h - AZS UWM Olsztyn (Kadet) 0:0
68 2023-03-29 AZS UWM Olsztyn (Junior) - Zakon Feniksa 0:0
69 0000-00-00 Voltaic System - Neotherm 0:0
70 0000-00-00 SSPS AZS Olsztyn - KBL 0:0
71 0000-00-00 KOOPRESS - AZS UWM Olsztyn (Junior) 0:0
72 0000-00-00 Zakon Feniksa - AZS UWM Olsztyn (Kadet) 0:0