Tabele wyników
ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodziczek
ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodzików
Kadetki
Kadeci
Juniorki
Juniorzy
III Liga Mężczyzn
OLSA
ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodziczek
Etap 11
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Victoria Lubowidz | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 151 | 78 |
2 | UKS Czwórka Giżycko | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 142 | 103 |
3 | MUKS Spartakus Lniano | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 93 | 134 |
4 | SAS Sejny | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 79 | 150 |
1 | 2023-03-18 | UKS Czwórka Giżycko | - | MUKS Spartakus Lniano | 2:0 (25:15, 25:5, 0:0) |
2 | 2023-03-18 | SAS Sejny | - | UKS Victoria Lubowidz | 0:2 (4:25, 9:25, 0:0) |
3 | 2023-03-19 | MUKS Spartakus Lniano | - | UKS Victoria Lubowidz | 0:2 (16:25, 7:25, 0:0) |
4 | 2023-03-19 | SAS Sejny | - | UKS Czwórka Giżycko | 0:2 (14:25, 18:25, 0:0) |
5 | 2023-03-19 | MUKS Spartakus Lniano | - | SAS Sejny | 2:0 (25:19, 25:15, 0:0) |
6 | 2023-03-19 | UKS Victoria Lubowidz | - | UKS Czwórka Giżycko | 2:0 (26:24, 25:18, 0:0) |
Etap 8
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 150 | 77 |
2 | SPS Sparta Braniewo | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 134 | 103 |
3 | Energa MKS Truso Elbląg | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 105 | 160 |
4 | MKS MOSiR Kętrzyn | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 112 | 161 |
1 | 2023-03-04 | SPS Sparta Braniewo | - | Energa MKS Truso Elbląg | 2:0 (25:10, 25:18, 0:0) |
2 | 2023-03-04 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | - | MKS MOSiR Kętrzyn | 2:0 (25:19, 25:8, 0:0) |
3 | 2023-03-04 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | - | Energa MKS Truso Elbląg | 2:0 (25:8, 25:8, 0:0) |
4 | 2023-03-04 | MKS MOSiR Kętrzyn | - | SPS Sparta Braniewo | 0:2 (16:25, 9:25, 0:0) |
5 | 2023-03-05 | Energa MKS Truso Elbląg | - | MKS MOSiR Kętrzyn | 2:1 (25:23, 21:25, 15:12) |
6 | 2023-03-05 | SPS Sparta Braniewo | - | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 0:2 (14:25, 20:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 111 | 96 |
2 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 114 | 103 |
3 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 65 |
2 | KSPS Set Kętrzyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 78 | 95 |
3 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Salos Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 25 |
2 | KS Perła Olecka | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 75 | 50 |
3 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |
Etap 7
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS MOSiR Kętrzyn | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 105 | 84 |
2 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 99 | 86 |
3 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 113 | 85 |
2 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 101 | 107 |
3 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 67 |
2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 82 | 98 |
3 | UKS Salos Ełk | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88 | 105 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Braniewo II | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 106 | 94 |
2 | KS Perła Olecka | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 90 | 77 |
3 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 81 | 106 |
Etap 6
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 114 | 90 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 88 | 95 |
3 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 97 | 114 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS MOSiR Kętrzyn | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 117 | 95 |
2 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 114 | 119 |
3 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 93 | 110 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 104 | 99 |
2 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 94 | 90 |
3 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 95 | 104 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Salos Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 45 |
2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 76 | 88 |
3 | SPS Sparta Braniewo II | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 57 | 100 |
Etap 5
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 75 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 89 | 80 |
3 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 101 | 67 |
2 | MKS MOSiR Kętrzyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 91 | 108 |
3 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 91 | 108 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 125 | 103 |
2 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 108 | 104 |
3 | UKS Salos Ełk | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 102 | 128 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 58 |
2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 | 82 |
3 | KS Perła Olecka | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60 | 100 |
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 114 | 94 |
2 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 113 | 104 |
3 | MKS MOSiR Kętrzyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72 | 101 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 111 | 84 |
2 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 99 | 95 |
3 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 69 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80 | 88 |
2 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 89 | 96 |
3 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 96 | 81 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Salos Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 113 | 87 |
2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 85 | 79 |
3 | SPS Sparta Braniewo II | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 81 | 113 |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 114 | 88 |
2 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 96 | 110 |
3 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 114 | 126 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS MOSiR Kętrzyn | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 66 |
2 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 97 | 106 |
3 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 88 | 113 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 118 | 106 |
2 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 107 | 87 |
3 | UKS Salos Ełk | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 80 | 112 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 55 |
2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 84 | 105 |
3 | KS Perła Olecka | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 89 | 113 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 67 |
2 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 79 | 74 |
3 | MKS MOSiR Kętrzyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 59 |
2 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 84 | 79 |
3 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 107 | 106 |
2 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 95 | 95 |
3 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 105 | 106 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Salos Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 68 |
2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 82 | 77 |
3 | UKS Olimpijczyk Szczytno | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 63 | 100 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Sparta Braniewo | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 51 |
2 | MKS MOSiR Kętrzyn | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 84 | 90 |
3 | UKS Chemik SMS Olsztyn | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 57 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS CZWÓRKA MOSIR GIŻYCKO | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 64 |
2 | Energa MKS Truso Elbląg | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 82 | 93 |
3 | UMKS Mikro Ełk | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 75 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 83 |
2 | MUKS Omega Mrągowo | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 93 | 87 |
3 | UKS Salos Ełk | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 77 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Zw | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 49 |
2 | UKS BAD MAX KĘTRZYN | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 79 | 71 |
3 | KS Perła Olecka | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 41 | 100 |