Przeglądanie meczów
pozostałe
- AZS UWM Olsztyn
- MOS Wola Tramwaje Warszawskie
- Stoczniowiec Gdańsk
- UKS Centrum Augustów
Memoriał Wawrzyczka-1 | 2022-09-17 | 10:00 | AZS UWM Olsztyn | - | Stoczniowiec Gdańsk | I Minczewski Jarosław | II Jażdżewski Sławomir | Sekretarz Kopaczel Paweł |
Memoriał Wawrzyczka-2 | 2022-09-17 | UKS Centrum Augustów | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Jażdżewski Sławomir | II Minczewski Jarosław | Sekretarz Kopaczel Paweł | |
Memoriał Wawrzyczka-3 | 2022-09-17 | 16:00 | Stoczniowiec Gdańsk | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | I Kopaczel Paweł | II Kajko Adam | Sekretarz Guzanowski Mikołaj |
Memoriał Wawrzyczka-4 | 2022-09-17 | AZS UWM Olsztyn | - | UKS Centrum Augustów | I Kajko Adam | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Guzanowski Mikołaj | |
Memoriał Wawrzyczka-5 | 2022-09-18 | 10:00 | UKS Centrum Augustów | - | Stoczniowiec Gdańsk | I Sadowska Emilia Anna | II Bałabański Tomasz | Sekretarz Ratowska Kinga |
Memoriał Wawrzyczka-6 | 2022-09-18 | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | - | AZS UWM Olsztyn | I Minczewski Jarosław | II Sadowska Emilia Anna | Sekretarz Ratowska Kinga |
- AZS UWM Olsztyn
- Kinder +sport
- WSP w Szczytnie
1 | 2022-12-17 | 14:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zalewski Krzysztof | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz Zawalniak Rafał | L I Konwerski Maksymilian | L II |
1 | 2023-01-14 | 13:30 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Julia Aleksandra | II Konwerski Maksymilian | Sekretarz Zawalniak Rafał | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-02-11 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Rafał | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz Konwerski Maksymilian | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-11 | 9:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Dębski Andrzej | II Sieńkowski Zbigniew | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-18 | 12:30 | AZS UWM Olsztyn | - | WSP w Szczytnie | I Pikura Żaneta | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Kalinowski Patryk | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- 1 miejsce Gr.A
- 2 miejsce Gr.A
- 3 miejsce Gr.A
- 4 miejsce Gr.A
- AT Jastrzębski Węgiel
- AT Jastrzębski Węgiel
- AZS UWM Olsztyn
- AZS UWM Olsztyn
- BKS Chemik Bydgoszcz
- BKS Chemik Bydgoszcz
- Indykpol AZS Olsztyn
- KS Metro Warszawa
- KS Wifama Łódź
- Kinder +sport
- Trefl Gdańsk
- Trefl Gdańsk SA
- Turniej Minisiatkówki
- Turniej Niepodległości Warszawa
- Turniej Szkolny
- Turniej Wilkasy
- UKS MKS MDK Warszawa
- przegr. meczu C1
- przegr. meczu C2
- zw. meczu C1
- zw. meczu C2
1 | 2022-09-09 | 17:00 | Trefl Gdańsk | - | Indykpol AZS Olsztyn | I Sadowska Emilia Anna | II Awiżeń Adam Jan | Sekretarz Ratowska Kinga | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-11-19 | Turniej Wilkasy | - | pauzuje | I Jodko Krzysztof | II Zalewski Krzysztof | Sekretarz Grygo Bogusław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
1 | 2022-11-20 | Turniej Wilkasy | - | pauzuje | I Jodko Krzysztof | II Zalewski Krzysztof | Sekretarz Grygo Bogusław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
1 | 2022-11-26 | 10:00 | Turniej Niepodległości Warszawa | - | turniej | I Jodko Krzysztof | II Rusinowska Julia | Sekretarz Kopaczel Paweł | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-03 | 9:30 | Turniej Minisiatkówki | - | turniej | I Hołubiec Dominika | II Klemczak Maciej | Sekretarz Maszczak Piotr | L I Dobrowolska Wiktoria | L II |
1 | 2022-12-18 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Pikura Monika | II Rusinowska Julia | Sekretarz Zawalniak Julia Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-16 | Turniej Szkolny | - | pauzuje | I Awiżeń Adam Jan | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Perfikowski Maksymilian | L I Nasiłowski Michał | L II | |
1 | 2022-12-19 | 9:30 | Turniej Minisiatkówki | - | turniej | I Rutynowski Mateusz | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-28 | 9:00 | AZS UWM Olsztyn | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-28 | 10:00 | AZS UWM Olsztyn | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-01-15 | 9:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Rafał | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-02-12 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Pikura Monika | II Rusinowska Julia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-12 | 10:30 | Kinder +sport | - | turniej | I Grygo Bogusław | II Wiszniewski Zbigniew | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-09-10 | 12:00 | Trefl Gdańsk | - | Indykpol AZS Olsztyn | I Jażdżewski Sławomir | II Minczewski Jarosław | Sekretarz Pikura Żaneta | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-12-28 | 11:00 | Trefl Gdańsk SA | - | KS Metro Warszawa | I Jodko Krzysztof | II Kopaczel Paweł | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-12-28 | 12:30 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | UKS MKS MDK Warszawa | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2022-12-28 | 13:00 | KS Wifama Łódź | - | BKS Chemik Bydgoszcz | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2022-12-28 | 17:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2022-12-28 | 15:00 | Trefl Gdańsk SA | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2022-12-28 | 19:00 | UKS MKS MDK Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2022-12-28 | 17:00 | KS Wifama Łódź | - | AZS UWM Olsztyn | I Walerzak Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2022-12-29 | 10:00 | UKS MKS MDK Warszawa | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2022-12-28 | 19:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | KS Metro Warszawa | I Walerzak Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2022-12-29 | 12:30 | AZS UWM Olsztyn | - | BKS Chemik Bydgoszcz | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2022-12-29 | 9:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | Trefl Gdańsk SA | I Kaleński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2022-12-29 | 17:00 | 1 miejsce Gr.A | - | 4 miejsce Gr.A | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2022-12-29 | 11:00 | KS Wifama Łódź | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kaleński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2022-12-29 | 19:00 | 2 miejsce Gr.A | - | 3 miejsce Gr.A | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2022-12-29 | 13:00 | KS Metro Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2022-12-30 | 9:00 | zw. meczu C1 | - | zw. meczu C2 | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2022-12-29 | 15:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2022-12-30 | 11:00 | przegr. meczu C1 | - | przegr. meczu C2 | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
11 | 2022-12-29 | 17:00 | KS Metro Warszawa | - | KS Wifama Łódź | I Minczewski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
12 | 2022-12-29 | 19:00 | AZS UWM Olsztyn | - | Trefl Gdańsk SA | I Minczewski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
13 | 2022-12-30 | 9:00 | KS Metro Warszawa | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
14 | 2022-12-30 | 11:00 | Trefl Gdańsk SA | - | KS Wifama Łódź | I Kopaczel Paweł | II Jodko Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
15 | 2022-12-30 | 13:00 | AZS UWM Olsztyn | - | BKS Chemik Bydgoszcz | I Jodko Krzysztof | II Kopaczel Paweł | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- Kinder +sport
- WSP w Szczytnie
1 | 2022-12-17 | 14:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zalewski Krzysztof | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz Zawalniak Rafał | L I Konwerski Maksymilian | L II |
1 | 2023-01-14 | 13:30 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Julia Aleksandra | II Konwerski Maksymilian | Sekretarz Zawalniak Rafał | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-02-11 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Rafał | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz Konwerski Maksymilian | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-11 | 9:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Dębski Andrzej | II Sieńkowski Zbigniew | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-18 | 12:30 | AZS UWM Olsztyn | - | WSP w Szczytnie | I Pikura Żaneta | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Kalinowski Patryk | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- 1 miejsce Gr.A
- 2 miejsce Gr.A
- 3 miejsce Gr.A
- 4 miejsce Gr.A
- AT Jastrzębski Węgiel
- AT Jastrzębski Węgiel
- AZS UWM Olsztyn
- AZS UWM Olsztyn
- BKS Chemik Bydgoszcz
- BKS Chemik Bydgoszcz
- Indykpol AZS Olsztyn
- KS Metro Warszawa
- KS Wifama Łódź
- Kinder +sport
- Trefl Gdańsk
- Trefl Gdańsk SA
- Turniej Minisiatkówki
- Turniej Niepodległości Warszawa
- Turniej Szkolny
- Turniej Wilkasy
- UKS MKS MDK Warszawa
- przegr. meczu C1
- przegr. meczu C2
- zw. meczu C1
- zw. meczu C2
1 | 2022-09-09 | 17:00 | Trefl Gdańsk | - | Indykpol AZS Olsztyn | I Sadowska Emilia Anna | II Awiżeń Adam Jan | Sekretarz Ratowska Kinga | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-11-19 | Turniej Wilkasy | - | pauzuje | I Jodko Krzysztof | II Zalewski Krzysztof | Sekretarz Grygo Bogusław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
1 | 2022-11-20 | Turniej Wilkasy | - | pauzuje | I Jodko Krzysztof | II Zalewski Krzysztof | Sekretarz Grygo Bogusław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
1 | 2022-11-26 | 10:00 | Turniej Niepodległości Warszawa | - | turniej | I Jodko Krzysztof | II Rusinowska Julia | Sekretarz Kopaczel Paweł | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-03 | 9:30 | Turniej Minisiatkówki | - | turniej | I Hołubiec Dominika | II Klemczak Maciej | Sekretarz Maszczak Piotr | L I Dobrowolska Wiktoria | L II |
1 | 2022-12-18 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Pikura Monika | II Rusinowska Julia | Sekretarz Zawalniak Julia Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-16 | Turniej Szkolny | - | pauzuje | I Awiżeń Adam Jan | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Perfikowski Maksymilian | L I Nasiłowski Michał | L II | |
1 | 2022-12-19 | 9:30 | Turniej Minisiatkówki | - | turniej | I Rutynowski Mateusz | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-28 | 9:00 | AZS UWM Olsztyn | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-28 | 10:00 | AZS UWM Olsztyn | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-01-15 | 9:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Rafał | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-02-12 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Pikura Monika | II Rusinowska Julia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-12 | 10:30 | Kinder +sport | - | turniej | I Grygo Bogusław | II Wiszniewski Zbigniew | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-09-10 | 12:00 | Trefl Gdańsk | - | Indykpol AZS Olsztyn | I Jażdżewski Sławomir | II Minczewski Jarosław | Sekretarz Pikura Żaneta | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-12-28 | 11:00 | Trefl Gdańsk SA | - | KS Metro Warszawa | I Jodko Krzysztof | II Kopaczel Paweł | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-12-28 | 12:30 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | UKS MKS MDK Warszawa | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2022-12-28 | 13:00 | KS Wifama Łódź | - | BKS Chemik Bydgoszcz | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2022-12-28 | 17:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2022-12-28 | 15:00 | Trefl Gdańsk SA | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2022-12-28 | 19:00 | UKS MKS MDK Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2022-12-28 | 17:00 | KS Wifama Łódź | - | AZS UWM Olsztyn | I Walerzak Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2022-12-29 | 10:00 | UKS MKS MDK Warszawa | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2022-12-28 | 19:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | KS Metro Warszawa | I Walerzak Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2022-12-29 | 12:30 | AZS UWM Olsztyn | - | BKS Chemik Bydgoszcz | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2022-12-29 | 9:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | Trefl Gdańsk SA | I Kaleński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2022-12-29 | 17:00 | 1 miejsce Gr.A | - | 4 miejsce Gr.A | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2022-12-29 | 11:00 | KS Wifama Łódź | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kaleński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2022-12-29 | 19:00 | 2 miejsce Gr.A | - | 3 miejsce Gr.A | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2022-12-29 | 13:00 | KS Metro Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2022-12-30 | 9:00 | zw. meczu C1 | - | zw. meczu C2 | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2022-12-29 | 15:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2022-12-30 | 11:00 | przegr. meczu C1 | - | przegr. meczu C2 | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
11 | 2022-12-29 | 17:00 | KS Metro Warszawa | - | KS Wifama Łódź | I Minczewski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
12 | 2022-12-29 | 19:00 | AZS UWM Olsztyn | - | Trefl Gdańsk SA | I Minczewski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
13 | 2022-12-30 | 9:00 | KS Metro Warszawa | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
14 | 2022-12-30 | 11:00 | Trefl Gdańsk SA | - | KS Wifama Łódź | I Kopaczel Paweł | II Jodko Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
15 | 2022-12-30 | 13:00 | AZS UWM Olsztyn | - | BKS Chemik Bydgoszcz | I Jodko Krzysztof | II Kopaczel Paweł | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- Kinder +sport
- WSP w Szczytnie
1 | 2022-12-17 | 14:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zalewski Krzysztof | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz Zawalniak Rafał | L I Konwerski Maksymilian | L II |
1 | 2023-01-14 | 13:30 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Julia Aleksandra | II Konwerski Maksymilian | Sekretarz Zawalniak Rafał | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-02-11 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Rafał | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz Konwerski Maksymilian | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-11 | 9:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Dębski Andrzej | II Sieńkowski Zbigniew | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-18 | 12:30 | AZS UWM Olsztyn | - | WSP w Szczytnie | I Pikura Żaneta | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Kalinowski Patryk | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- 1 miejsce Gr.A
- 2 miejsce Gr.A
- 3 miejsce Gr.A
- 4 miejsce Gr.A
- AT Jastrzębski Węgiel
- AT Jastrzębski Węgiel
- AZS UWM Olsztyn
- AZS UWM Olsztyn
- BKS Chemik Bydgoszcz
- BKS Chemik Bydgoszcz
- Indykpol AZS Olsztyn
- KS Metro Warszawa
- KS Wifama Łódź
- Kinder +sport
- Trefl Gdańsk
- Trefl Gdańsk SA
- Turniej Minisiatkówki
- Turniej Niepodległości Warszawa
- Turniej Szkolny
- Turniej Wilkasy
- UKS MKS MDK Warszawa
- przegr. meczu C1
- przegr. meczu C2
- zw. meczu C1
- zw. meczu C2
1 | 2022-09-09 | 17:00 | Trefl Gdańsk | - | Indykpol AZS Olsztyn | I Sadowska Emilia Anna | II Awiżeń Adam Jan | Sekretarz Ratowska Kinga | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-11-19 | Turniej Wilkasy | - | pauzuje | I Jodko Krzysztof | II Zalewski Krzysztof | Sekretarz Grygo Bogusław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
1 | 2022-11-20 | Turniej Wilkasy | - | pauzuje | I Jodko Krzysztof | II Zalewski Krzysztof | Sekretarz Grygo Bogusław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
1 | 2022-11-26 | 10:00 | Turniej Niepodległości Warszawa | - | turniej | I Jodko Krzysztof | II Rusinowska Julia | Sekretarz Kopaczel Paweł | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-03 | 9:30 | Turniej Minisiatkówki | - | turniej | I Hołubiec Dominika | II Klemczak Maciej | Sekretarz Maszczak Piotr | L I Dobrowolska Wiktoria | L II |
1 | 2022-12-18 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Pikura Monika | II Rusinowska Julia | Sekretarz Zawalniak Julia Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-16 | Turniej Szkolny | - | pauzuje | I Awiżeń Adam Jan | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Perfikowski Maksymilian | L I Nasiłowski Michał | L II | |
1 | 2022-12-19 | 9:30 | Turniej Minisiatkówki | - | turniej | I Rutynowski Mateusz | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-28 | 9:00 | AZS UWM Olsztyn | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-28 | 10:00 | AZS UWM Olsztyn | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-01-15 | 9:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Rafał | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-02-12 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Pikura Monika | II Rusinowska Julia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-12 | 10:30 | Kinder +sport | - | turniej | I Grygo Bogusław | II Wiszniewski Zbigniew | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-09-10 | 12:00 | Trefl Gdańsk | - | Indykpol AZS Olsztyn | I Jażdżewski Sławomir | II Minczewski Jarosław | Sekretarz Pikura Żaneta | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-12-28 | 11:00 | Trefl Gdańsk SA | - | KS Metro Warszawa | I Jodko Krzysztof | II Kopaczel Paweł | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-12-28 | 12:30 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | UKS MKS MDK Warszawa | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2022-12-28 | 13:00 | KS Wifama Łódź | - | BKS Chemik Bydgoszcz | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2022-12-28 | 17:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2022-12-28 | 15:00 | Trefl Gdańsk SA | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2022-12-28 | 19:00 | UKS MKS MDK Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2022-12-28 | 17:00 | KS Wifama Łódź | - | AZS UWM Olsztyn | I Walerzak Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2022-12-29 | 10:00 | UKS MKS MDK Warszawa | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2022-12-28 | 19:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | KS Metro Warszawa | I Walerzak Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2022-12-29 | 12:30 | AZS UWM Olsztyn | - | BKS Chemik Bydgoszcz | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2022-12-29 | 9:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | Trefl Gdańsk SA | I Kaleński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2022-12-29 | 17:00 | 1 miejsce Gr.A | - | 4 miejsce Gr.A | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2022-12-29 | 11:00 | KS Wifama Łódź | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kaleński Marek | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2022-12-29 | 19:00 | 2 miejsce Gr.A | - | 3 miejsce Gr.A | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2022-12-29 | 13:00 | KS Metro Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2022-12-30 | 9:00 | zw. meczu C1 | - | zw. meczu C2 | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2022-12-29 | 15:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Kopaczel Paweł | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
