Przeglądanie meczów
ZETO SOFTWARE Liga Wojewódzka Młodzików
- Enea Energetyk Poznań
- GKPS Gorlice
- SMS Ostróda
- UKS MKS MDK Warszawa
1 | 2023-04-01 | 10:00 | SMS Ostróda | - | Enea Energetyk Poznań | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2023-04-01 | 11:30 | UKS MKS MDK Warszawa | - | GKPS Gorlice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2023-04-01 | 16:30 | Enea Energetyk Poznań | - | GKPS Gorlice | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2023-04-01 | 18:00 | SMS Ostróda | - | UKS MKS MDK Warszawa | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2023-04-02 | 10:00 | UKS MKS MDK Warszawa | - | Enea Energetyk Poznań | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2023-04-02 | 11:30 | GKPS Gorlice | - | SMS Ostróda | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- EKS Skra Bełchatów
- UKS KORAL Wrocław
- UMKS Kęczanin Kęty
1/4 FIN-1 | 2023-04-01 | 11:00 | AZS UWM Olsztyn | - | EKS Skra Bełchatów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1/4 FIN-2 | 2023-04-01 | UKS KORAL Wrocław | - | UMKS Kęczanin Kęty | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
1/4 FIN-3 | 2023-04-01 | 17:00 | EKS Skra Bełchatów | - | UMKS Kęczanin Kęty | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1/4 FIN-4 | 2023-04-01 | AZS UWM Olsztyn | - | UKS KORAL Wrocław | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
1/4 FIN-5 | 2023-04-02 | 10:00 | UKS KORAL Wrocław | - | EKS Skra Bełchatów | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1/4 FIN-6 | 2023-04-02 | UMKS Kęczanin Kęty | - | AZS UWM Olsztyn | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- SUKSS Suwałki
- UKS MKS MDK Warszawa
- UKS Olimp Tłuszcz
1 | 2023-03-18 | 16:00 | AZS UWM Olsztyn | - | UKS Olimp Tłuszcz | I Kopaczel Paweł | II Brzeski Jarosław | Sekretarz Marciniak Bartłomiej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2023-03-18 | SUKSS Suwałki | - | UKS MKS MDK Warszawa | I Brzeski Jarosław | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Marciniak Bartłomiej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
3 | 2023-03-19 | 9:30 | UKS Olimp Tłuszcz | - | UKS MKS MDK Warszawa | I Jodko Krzysztof | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Dobrowolska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2023-03-19 | AZS UWM Olsztyn | - | SUKSS Suwałki | I Kopaczel Paweł | II Jodko Krzysztof | Sekretarz Dobrowolska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
5 | 2023-03-19 | SUKSS Suwałki | - | UKS Olimp Tłuszcz | I Jodko Krzysztof | II Kopaczel Paweł | Sekretarz Dobrowolska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
6 | 2023-03-19 | UKS MKS MDK Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I Kopaczel Paweł | II Jodko Krzysztof | Sekretarz Dobrowolska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- MKS Truso Elbląg
- SMS Ostróda
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
Turniej o miejsca 1-4-1 | 2023-03-04 | 10:00 | SMS Ostróda | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Sieniuć Ryszard | II Browalski Krzysztof Kamil | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
Turniej o miejsca 1-4-2 | 2023-03-04 | AZS UWM Olsztyn | - | MKS Truso Elbląg | I Browalski Krzysztof Kamil | II Sieniuć Ryszard | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
Turniej o miejsca 1-4-3 | 2023-03-04 | AZS UWM Olsztyn | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Sieniuć Ryszard | II Browalski Krzysztof Kamil | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
Turniej o miejsca 1-4-4 | 2023-03-04 | MKS Truso Elbląg | - | SMS Ostróda | I Browalski Krzysztof Kamil | II Sieniuć Ryszard | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
Turniej o miejsca 1-4-5 | 2023-03-05 | 10:00 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | MKS Truso Elbląg | I Jodko Krzysztof | II Brzeski Jarosław | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
Turniej o miejsca 1-4-6 | 2023-03-05 | SMS Ostróda | - | AZS UWM Olsztyn | I Brzeski Jarosław | II Jodko Krzysztof | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn II
- MKS MOSiR Kętrzyn
- MUKS Omega Mrągowo
Turniej o miejsca 5-7-1 | 2023-03-04 | 11:00 | MUKS Omega Mrągowo | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Zawalniak Rafał | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
Turniej o miejsca 5-7-2 | 2023-03-04 | MKS MOSiR Kętrzyn | - | AZS UWM Olsztyn II | I Zawalniak Julia Aleksandra | II Zawalniak Rafał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
Turniej o miejsca 5-7-3 | 2023-03-04 | AZS UWM Olsztyn II | - | MUKS Omega Mrągowo | I Zawalniak Rafał | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn II
- MKS Truso Elbląg
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
Baraż-1-1 | 2023-02-19 | 11:00 | MKS Truso Elbląg | - | AZS UWM Olsztyn II | I Perfikowski Maksymilian | II Ciemiński Bartosz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
Baraż-1-2 | 2023-02-19 | AZS UWM Olsztyn II | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Ciemiński Bartosz | II Perfikowski Maksymilian | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
Baraż-1-3 | 2023-02-19 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | MKS Truso Elbląg | I Perfikowski Maksymilian | II Ciemiński Bartosz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- SMS Ostróda
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
I LIGA-1 | 2023-01-16 | 16:00 | AZS UWM Olsztyn | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Brzeski Jarosław | II Zambrzycki Szymon | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I LIGA-2 | 2023-01-16 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | SMS Ostróda | I Zambrzycki Szymon | II Brzeski Jarosław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
I LIGA-3 | 2023-01-16 | SMS Ostróda | - | AZS UWM Olsztyn | I Brzeski Jarosław | II Zambrzycki Szymon | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn II
- Energa MKS Truso Elbląg
- MKS MOSiR Kętrzyn
- MUKS Omega Mrągowo
II LIGA-1 | 2023-01-14 | 11:00 | Energa MKS Truso Elbląg | - | MUKS Omega Mrągowo | I Klemczak Maciej | II Jodko Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II LIGA-2 | 2023-01-14 | 11:00 | AZS UWM Olsztyn II | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Kalinowski Patryk | II Choiński Sylwester | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II LIGA-3 | 2023-01-14 | MUKS Omega Mrągowo | - | AZS UWM Olsztyn II | I Jodko Krzysztof | II Klemczak Maciej | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
II LIGA-4 | 2023-01-14 | Energa MKS Truso Elbląg | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Choiński Sylwester | II Kalinowski Patryk | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
II LIGA-5 | 2023-01-14 | MKS MOSiR Kętrzyn | - | MUKS Omega Mrągowo | I Klemczak Maciej | II Jodko Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
II LIGA-6 | 2023-01-14 | AZS UWM Olsztyn II | - | Energa MKS Truso Elbląg | I Kalinowski Patryk | II Choiński Sylwester | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- MKS Truso Elbląg
- SMS Ostróda
I LIGA-1 | 2022-12-11 | 12:30 | AZS UWM Olsztyn | - | MKS Truso Elbląg | I Kuczkowska Wiktoria | II Jodko Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I LIGA-2 | 2022-12-11 | MKS Truso Elbląg | - | SMS Ostróda | I Sadowska Emilia Anna | II Kuczkowska Wiktoria | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
I LIGA-3 | 2022-12-11 | SMS Ostróda | - | AZS UWM Olsztyn | I Jodko Krzysztof | II Sadowska Emilia Anna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn II
- MKS MOSiR Kętrzyn
- MUKS Omega Mrągowo
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
II LIGA-1 | 2022-12-11 | 10:00 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II LIGA-2 | 2022-12-11 | 10:00 | AZS UWM Olsztyn II | - | MUKS Omega Mrągowo | I Marciniak Bartłomiej | II Krzykowski Przemysław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II LIGA-3 | 2022-12-11 | MKS MOSiR Kętrzyn | - | AZS UWM Olsztyn II | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
II LIGA-4 | 2022-12-11 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | MUKS Omega Mrągowo | I Krzykowski Przemysław | II Marciniak Bartłomiej | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
II LIGA-5 | 2022-12-11 | MUKS Omega Mrągowo | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
II LIGA-6 | 2022-12-11 | AZS UWM Olsztyn II | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Marciniak Bartłomiej | II Krzykowski Przemysław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- SMS Ostróda
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
I LIGA-1 | 2022-12-03 | 9:00 | SMS Ostróda | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Pikura Żaneta | II Krzykowski Przemysław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I LIGA-2 | 2022-12-03 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | AZS UWM Olsztyn | I Krzykowski Przemysław | II Pikura Żaneta | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
I LIGA-3 | 2022-12-03 | AZS UWM Olsztyn | - | SMS Ostróda | I Pikura Żaneta | II Krzykowski Przemysław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn II
- MKS MOSiR Kętrzyn
- MKS Truso Elbląg
- MUKS Omega Mrągowo
II LIGA-1 | 2022-11-27 | 10:00 | MKS Truso Elbląg | - | AZS UWM Olsztyn II | I Klemczak Maciej | II Perfikowski Maksymilian | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II LIGA-2 | 2022-11-27 | 10:00 | MUKS Omega Mrągowo | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Targoński Michał | II Brzeski Jarosław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II LIGA-3 | 2022-11-27 | AZS UWM Olsztyn II | - | MUKS Omega Mrągowo | I Perfikowski Maksymilian | II Klemczak Maciej | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
II LIGA-4 | 2022-11-27 | MKS Truso Elbląg | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Brzeski Jarosław | II Targoński Michał | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
II LIGA-5 | 2022-11-27 | MKS MOSiR Kętrzyn | - | AZS UWM Olsztyn II | I Klemczak Maciej | II Perfikowski Maksymilian | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
II LIGA-6 | 2022-11-27 | MUKS Omega Mrągowo | - | MKS Truso Elbląg | I Targoński Michał | II Brzeski Jarosław | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- MKS Truso Elbląg
- SMS Ostróda
I LIGA-1 | 2022-11-06 | 10:00 | AZS UWM Olsztyn | - | MKS Truso Elbląg | I Samoszuk Andrzej | II Hołubiec Dominika | Sekretarz nieobsadzony |
I LIGA-2 | 2022-11-06 | MKS Truso Elbląg | - | SMS Ostróda | I Hołubiec Dominika | II Samoszuk Andrzej | Sekretarz nieobsadzony | |
I LIGA-3 | 2022-11-06 | SMS Ostróda | - | AZS UWM Olsztyn | I Samoszuk Andrzej | II Hołubiec Dominika | Sekretarz nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn II
- MKS MOSiR Kętrzyn
- MUKS Omega Mrągowo
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
II LIGA-1 | 2022-11-19 | 10:00 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Zambrzycki Szymon | II Krzykowski Przemysław | Sekretarz nieobsadzony |
II LIGA-2 | 2022-11-19 | 10:00 | MUKS Omega Mrągowo | - | AZS UWM Olsztyn II | I Kalinowski Patryk | II Brzeski Jarosław | Sekretarz nieobsadzony |
II LIGA-3 | 2022-11-19 | MKS MOSiR Kętrzyn | - | MUKS Omega Mrągowo | I Krzykowski Przemysław | II Zambrzycki Szymon | Sekretarz nieobsadzony | |
II LIGA-4 | 2022-11-19 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | AZS UWM Olsztyn II | I Brzeski Jarosław | II Kalinowski Patryk | Sekretarz nieobsadzony | |
II LIGA-5 | 2022-11-19 | AZS UWM Olsztyn II | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Zambrzycki Szymon | II Krzykowski Przemysław | Sekretarz nieobsadzony | |
II LIGA-6 | 2022-11-19 | MUKS Omega Mrągowo | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Kalinowski Patryk | II Brzeski Jarosław | Sekretarz nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- SMS Ostróda
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
I LIGA-1 | 2022-10-23 | 10:00 | SMS Ostróda | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Krzykowski Przemysław | II Jodko Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony |
I LIGA-2 | 2022-10-23 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | AZS UWM Olsztyn | I Jodko Krzysztof | II Krzykowski Przemysław | Sekretarz nieobsadzony | |
I LIGA-3 | 2022-10-23 | AZS UWM Olsztyn | - | SMS Ostróda | I Krzykowski Przemysław | II Jodko Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn II
- MKS MOSiR Kętrzyn
- MKS Truso Elbląg
- MUKS Omega Mrągowo
II LIGA-1 | 2022-10-23 | 10:00 | AZS UWM Olsztyn II | - | MUKS Omega Mrągowo | I Browalski Krzysztof Kamil | II Guzanowski Mikołaj | Sekretarz nieobsadzony |
II LIGA-2 | 2022-10-23 | 10:00 | MKS Truso Elbląg | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Targoński Michał | II Sadowska Emilia Anna | Sekretarz nieobsadzony |
II LIGA-3 | 2022-10-23 | MUKS Omega Mrągowo | - | MKS Truso Elbląg | I Sadowska Emilia Anna | II Targoński Michał | Sekretarz nieobsadzony | |
II LIGA-4 | 2022-10-23 | AZS UWM Olsztyn II | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Guzanowski Mikołaj | II Browalski Krzysztof Kamil | Sekretarz nieobsadzony | |
II LIGA-5 | 2022-10-23 | MKS MOSiR Kętrzyn | - | MUKS Omega Mrągowo | I Targoński Michał | II Sadowska Emilia Anna | Sekretarz nieobsadzony | |
II LIGA-6 | 2022-10-23 | MKS Truso Elbląg | - | AZS UWM Olsztyn II | I Browalski Krzysztof Kamil | II Guzanowski Mikołaj | Sekretarz nieobsadzony |
- AZS UWM Olsztyn
- AZS UWM Olsztyn II
- SMS Ostróda
I LIGA-1 | 2022-10-10 | 17:30 | SMS Ostróda | - | AZS UWM Olsztyn II | I Zambrzycki Szymon | II Brzeski Jarosław | Sekretarz nieobsadzony |
I LIGA-2 | 2022-10-13 | 19:00 | AZS UWM Olsztyn II | - | AZS UWM Olsztyn | I Brzeski Jarosław | II Zambrzycki Szymon | Sekretarz nieobsadzony |
I LIGA-3 | 2022-10-10 | AZS UWM Olsztyn | - | SMS Ostróda | I Brzeski Jarosław | II Zambrzycki Szymon | Sekretarz nieobsadzony |
- MKS MOSiR Kętrzyn
- MKS Truso Elbląg
- MUKS Omega Mrągowo
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
II LIGA-1 | 2022-10-09 | 13:00 | MKS Truso Elbląg | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Grygo Bogusław | II Hołubiec Dominika | Sekretarz nieobsadzony |
II LIGA-2 | 2022-10-09 | 13:00 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | MUKS Omega Mrągowo | I Guzanowski Mikołaj | II Ciemiński Bartosz | Sekretarz nieobsadzony |
II LIGA-3 | 2022-10-09 | MKS MOSiR Kętrzyn | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Hołubiec Dominika | II Grygo Bogusław | Sekretarz nieobsadzony | |
II LIGA-4 | 2022-10-09 | MKS Truso Elbląg | - | MUKS Omega Mrągowo | I Ciemiński Bartosz | II Guzanowski Mikołaj | Sekretarz nieobsadzony | |
II LIGA-5 | 2022-10-09 | MUKS Omega Mrągowo | - | MKS MOSiR Kętrzyn | I Grygo Bogusław | II Hołubiec Dominika | Sekretarz nieobsadzony | |
II LIGA-6 | 2022-10-09 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | MKS Truso Elbląg | I Guzanowski Mikołaj | II Ciemiński Bartosz | Sekretarz nieobsadzony |
- Kinder +sport
- Turniej Minisiatkówki
1 | 2022-12-03 | 9:30 | Turniej Minisiatkówki | - | turniej | I Hołubiec Dominika | II Klemczak Maciej | Sekretarz Maszczak Piotr | L I Dobrowolska Wiktoria | L II |
1 | 2022-12-18 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Pikura Monika | II Rusinowska Julia | Sekretarz Zawalniak Julia Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2022-12-19 | 9:30 | Turniej Minisiatkówki | - | turniej | I Rutynowski Mateusz | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-01-15 | 9:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Zawalniak Rafał | II Zawalniak Julia Aleksandra | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-02-12 | 13:00 | Kinder +sport | - | turniej | I Pikura Monika | II Rusinowska Julia | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2023-03-12 | 10:30 | Kinder +sport | - | turniej | I Grygo Bogusław | II Wiszniewski Zbigniew | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |