Przeglądanie meczów
Kadeci
- AT Jastrzębski Węgiel
- AZS UWM Olsztyn
- KPS Chełmiec Wałbrzych
- KS Wifama Łódź
1 | 2023-03-24 | 17:00 | AZS UWM Olsztyn | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Kaleński Marek |
2 | 2023-03-24 | KS Wifama Łódź | - | AT Jastrzębski Węgiel | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Kaleński Marek | |
3 | 2023-03-25 | 15:00 | KPS Chełmiec Wałbrzych | - | AT Jastrzębski Węgiel | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Kalinowski Patryk |
4 | 2023-03-25 | AZS UWM Olsztyn | - | KS Wifama Łódź | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Kalinowski Patryk | |
5 | 2023-03-26 | 10:00 | KS Wifama Łódź | - | KPS Chełmiec Wałbrzych | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Pikura Żaneta |
6 | 2023-03-26 | AT Jastrzębski Węgiel | - | AZS UWM Olsztyn | I nieobsadzony | II nieobsadzony | Sekretarz Pikura Żaneta |
- AZS UWM Olsztyn
- AZS UWM Olsztyn II
- SMS Ostróda
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
FINAŁ-1-1 | 2023-02-09 | 17:30 | AZS UWM Olsztyn II | - | AZS UWM Olsztyn | I Brzeski Jarosław | II Jodko Krzysztof | Sekretarz Bunda Katarzyna |
FINAŁ-1-2 | 2023-02-11 | 10:00 | SMS Ostróda | - | AZS UWM Olsztyn II | I Grochowski Dariusz | II Brandt Marian | Sekretarz Rusinowska Julia |
FINAŁ-1-3 | 2023-02-11 | 12:00 | SMS Ostróda | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Brandt Marian | II Grochowski Dariusz | Sekretarz Rusinowska Julia |
FINAŁ-1-4 | 2023-02-11 | 14:00 | AZS UWM Olsztyn | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Grochowski Dariusz | II Brandt Marian | Sekretarz Rusinowska Julia |
FINAŁ-1-5 | 2023-02-12 | 10:00 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | AZS UWM Olsztyn II | I Sadowska Emilia Anna | II Awiżeń Adam Jan | Sekretarz Kalinowski Patryk |
FINAŁ-1-6 | 2023-02-12 | 12:00 | AZS UWM Olsztyn | - | SMS Ostróda | I Awiżeń Adam Jan | II Sadowska Emilia Anna | Sekretarz Kalinowski Patryk |
- AZS UWM Olsztyn
- AZS UWM Olsztyn II
- SMS Ostróda
- UKS Absolwent Sport Club Olsztyn
1 | 2022-10-13 | 17:00 | SMS Ostróda | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Kucharczuk Marceli | II Kulińska Iwona | Sekretarz Kuczkowska Wiktoria |
3 | 2022-10-21 | 16:00 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | AZS UWM Olsztyn II | I Zambrzycki Szymon | II Kaleński Marek | Sekretarz Dobrowolska Wiktoria |
4 | 2022-10-20 | 17:30 | AZS UWM Olsztyn | - | SMS Ostróda | I Jodko Krzysztof | II Krzykowski Przemysław | Sekretarz Bunda Katarzyna |
5 | 2022-11-08 | 17:30 | AZS UWM Olsztyn II | - | AZS UWM Olsztyn | I Pikura Żaneta | II Jodko Krzysztof | Sekretarz Bunda Katarzyna |
8 | 2022-11-27 | 10:00 | SMS Ostróda | - | AZS UWM Olsztyn II | I Maszczak Piotr | II Ratowska Kinga | Sekretarz Kobylińska Monika |
10 | 2022-11-26 | 10:00 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | AZS UWM Olsztyn | I Zambrzycki Szymon | II Pikura Żaneta | Sekretarz Konwerski Maksymilian |
11 | 2022-12-05 | 16:10 | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | - | SMS Ostróda | I Kuczkowska Wiktoria | II Jodko Krzysztof | Sekretarz Maszczak Piotr |
13 | 2023-01-19 | 17:30 | AZS UWM Olsztyn II | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Perfikowski Maksymilian | II Jodko Krzysztof | Sekretarz Bunda Katarzyna |
14 | 2022-12-10 | 16:00 | SMS Ostróda | - | AZS UWM Olsztyn | I Ratowska Kinga | II Sadowska Emilia Anna | Sekretarz Kucharczuk Marceli |
15 | 2023-01-12 | 17:30 | AZS UWM Olsztyn | - | AZS UWM Olsztyn II | I Awiżeń Adam Jan | II Jodko Krzysztof | Sekretarz Klemczak Maciej |
18 | 2023-01-18 | 17:00 | AZS UWM Olsztyn II | - | SMS Ostróda | I Jodko Krzysztof | II Minczewski Jarosław | Sekretarz Bunda Katarzyna |
20 | 2023-01-19 | AZS UWM Olsztyn | - | UKS Absolwent Sport Club Olsztyn | I Jodko Krzysztof | II Perfikowski Maksymilian | Sekretarz Bunda Katarzyna |
- 1 miejsce Gr.A
- 2 miejsce Gr.A
- 3 miejsce Gr.A
- 4 miejsce Gr.A
- AT Jastrzębski Węgiel
- AZS UWM Olsztyn
- BKS Chemik Bydgoszcz
- UKS MKS MDK Warszawa
- przegr. meczu C1
- przegr. meczu C2
- zw. meczu C1
- zw. meczu C2
1 | 2022-12-28 | 10:00 | AZS UWM Olsztyn | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2022-12-28 | 12:30 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | UKS MKS MDK Warszawa | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2022-12-28 | 17:00 | BKS Chemik Bydgoszcz | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
4 | 2022-12-28 | 19:00 | UKS MKS MDK Warszawa | - | AZS UWM Olsztyn | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
5 | 2022-12-29 | 10:00 | UKS MKS MDK Warszawa | - | AT Jastrzębski Węgiel | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
6 | 2022-12-29 | 12:30 | AZS UWM Olsztyn | - | BKS Chemik Bydgoszcz | I Jodko Krzysztof | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
7 | 2022-12-29 | 17:00 | 1 miejsce Gr.A | - | 4 miejsce Gr.A | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
8 | 2022-12-29 | 19:00 | 2 miejsce Gr.A | - | 3 miejsce Gr.A | I Perfikowski Maksymilian | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
9 | 2022-12-30 | 9:00 | zw. meczu C1 | - | zw. meczu C2 | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
10 | 2022-12-30 | 11:00 | przegr. meczu C1 | - | przegr. meczu C2 | I Brzeski Jarosław | II nieobsadzony | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |