Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Juniorki Młodsze
Juniorzy Młodsi
DACHLAND Liga Wojewódzka Juniorek
DACHLAND Liga Wojewódzka Juniorów
III Liga Mężczyzn
OLSA
DACHLAND Liga Wojewódzka Juniorów
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AT Jastrzębski Węgiel | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 150 | 101 |
2 | Energa AZS UWM Olsztyn | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 133 | 128 |
3 | AS ZAKSA Kędzierzyn Koźle | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 98 | 152 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 151 | 106 |
2 | KPS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 143 | 162 |
3 | SMS Police SGS Goleniów | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 145 | 171 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | 1 miejsce Gr. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 miejsce Gr. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 miejsce Gr. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 miejsce Gr. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 miejsce Gr. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 miejsce Gr. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Energa AZS UWM Olsztyn | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 153 | 95 |
2 | SMS Ostróda | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 138 | 115 |
3 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 69 | 150 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Energa AZS UWM Olsztyn | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 325 | 213 |
2 | SMS Ostróda | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 282 | 267 |
3 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 176 | 303 |
1 | 2024-10-17 | SMS Ostróda | - | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 3:0 (25:13, 25:13, 25:15) |
2 | 2024-10-23 | Energa AZS UWM Olsztyn | - | SMS Ostróda | 3:0 (25:18, 25:15, 25:20) |
3 | 2024-11-13 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | - | Energa AZS UWM Olsztyn | 0:3 (16:25, 13:25, 11:25) |
4 | 2024-12-04 | ZSS UKS Maratończyk Ełk | - | SMS Ostróda | 0:3 (16:25, 21:25, 17:25) |
5 | 2024-12-13 | SMS Ostróda | - | Energa AZS UWM Olsztyn | 1:3 (25:22, 14:25, 23:25, 17:25) |
6 | 2025-01-15 | Energa AZS UWM Olsztyn | - | ZSS UKS Maratończyk Ełk | 3:0 (25:9, 28:26, 25:6) |